新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 24 双 26 小单 15 小双 9 大单 9 大双 17 庄 24 闲 21 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005469 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005468 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005467 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5005466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005465 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005464 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005463 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005462 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005461 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005460 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005459 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005458 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005457 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005456 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005455 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005454 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005453 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005452 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005451 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005450 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005449 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005448 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5005447 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005446 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005445 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005444 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005443 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5005442 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005441 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005440 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005439 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005438 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5005437 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005436 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005435 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005434 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005433 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5005432 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5005431 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5005430 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005429 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005428 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5005427 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005426 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5005425 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005424 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5005423 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5005422 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5005421 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5005420 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。