新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 23 双 27 小单 12 小双 12 大单 11 大双 15 庄 26 闲 19 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5038000 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5037999 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5037998 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5037997 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5037996 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5037995 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5037994 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5037993 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5037992 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5037991 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5037990 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5037989 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5037988 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5037987 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5037986 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5037985 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5037984 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5037983 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5037982 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5037981 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5037980 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5037979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5037978 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5037977 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5037976 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5037975 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5037974 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5037973 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5037972 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5037971 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5037970 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5037969 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5037968 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5037967 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5037966 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5037965 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5037964 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5037963 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5037962 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5037961 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5037960 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5037959 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5037958 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5037957 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5037956 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5037955 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5037954 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5037953 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5037952 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5037951 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。