新加坡28牛牛
第 5005468 期
9+8+0=17
a[闲]
牛9
b[闲]
牛8
x[闲]
牛7
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5005468 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 5005467 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 5005466 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 5005465 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 5005464 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5005463 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5005462 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 5005461 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 5005460 | 1+4+5=10 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛5 |
| 5005459 | 2+2+6=10 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛6 |
| 5005458 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 5005457 | 8+7+4=19 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛4 |
| 5005456 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 5005455 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 5005454 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 5005453 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 5005452 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5005451 | 8+2+7=17 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛7 |
| 5005450 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5005449 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5005448 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 5005447 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 5005446 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 5005445 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 5005444 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5005443 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 5005442 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 5005441 | 2+9+5=16 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛5 |
| 5005440 | 6+9+3=18 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛3 |
| 5005439 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 5005438 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 5005437 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 5005436 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 5005435 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 5005434 | 3+4+4=11 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛4 |
| 5005433 | 9+3+9=21 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛9 |
| 5005432 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5005431 | 3+3+9=15 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛9 |
| 5005430 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 5005429 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5005428 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 5005427 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 5005426 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 5005425 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5005424 | 7+9+7=23 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛7 |
| 5005423 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 5005422 | 4+3+9=16 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛9 |
| 5005421 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 5005420 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 5005419 | 5+6+1=12 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。