新加坡28牛牛
第 5037997 期
4+4+7=15
a[闲]
牛4
b[闲]
牛4
x[闲]
牛8
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5037997 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 5037996 | 1+7+0=8 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛牛 |
| 5037995 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 5037994 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5037993 | 9+6+6=21 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛6 |
| 5037992 | 5+5+8=18 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛8 |
| 5037991 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 5037990 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 5037989 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 5037988 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 5037987 | 8+7+2=17 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛2 |
| 5037986 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 5037985 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 5037984 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 5037983 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 5037982 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 5037981 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 5037980 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 5037979 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 5037978 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 5037977 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 5037976 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5037975 | 0+1+3=4 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛3 |
| 5037974 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 5037973 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 5037972 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5037971 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5037970 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 5037969 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5037968 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 5037967 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 5037966 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 5037965 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 5037964 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 5037963 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 5037962 | 3+9+8=20 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛8 |
| 5037961 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 5037960 | 1+5+2=8 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛2 |
| 5037959 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 5037958 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5037957 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 5037956 | 4+7+3=14 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛3 |
| 5037955 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 5037954 | 4+4+4=12 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛4 |
| 5037953 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 5037952 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 5037951 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 5037950 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 5037949 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 5037948 | 2+9+5=16 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。