台湾28牛牛
第 115062524 期
4+2+1=7
a[闲]
牛4
b[闲]
牛2
x[闲]
牛6
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115062524 | 4+2+1=7 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛1 |
| 115062523 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 115062522 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 115062521 | 7+1+3=11 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛3 |
| 115062520 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 115062519 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 115062518 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 115062517 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 115062516 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 115062515 | 3+1+7=11 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛7 |
| 115062514 | 8+4+6=18 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 |
| 115062513 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 115062512 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 115062511 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 115062510 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 115062509 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 115062508 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 115062507 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 115062506 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 115062505 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 115062504 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 115062503 | 4+2+9=15 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛9 |
| 115062502 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 115062501 | 7+0+7=14 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 |
| 115062500 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 115062499 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 115062498 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 115062497 | 6+7+7=20 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛7 |
| 115062496 | 5+7+0=12 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛牛 |
| 115062495 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 115062494 | 9+8+4=21 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛4 |
| 115062493 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 115062492 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 115062491 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 115062490 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 115062489 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 115062488 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 115062487 | 5+9+2=16 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛2 |
| 115062486 | 7+1+8=16 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛8 |
| 115062485 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 115062484 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 115062483 | 4+4+0=8 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛牛 |
| 115062482 | 5+0+9=14 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛9 |
| 115062481 | 5+4+3=12 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛3 |
| 115062480 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 115062479 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 115062478 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 115062477 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 115062476 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 115062475 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。