新加坡28四余预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28千问 算法 四余
第 5005477 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 3 + 5=15
当前统计期数: 30 准确率: 26.67% 错误: 22 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5005477 | 23:40:00 | 4N3 | - | |
| 5005476 | 23:38:00 | 7 + 3 + 5=15 | 4N2 | 错 |
| 5005475 | 23:36:00 | 9 + 4 + 1=14 | 4N1 | 错 |
| 5005474 | 23:34:00 | 8 + 6 + 3=17 | 4N2 | 错 |
| 5005473 | 23:32:00 | 9 + 1 + 8=18 | 4N1 | 错 |
| 5005472 | 23:30:00 | 1 + 4 + 4=09 | 4N0 | 错 |
| 5005471 | 23:28:00 | 3 + 1 + 1=05 | 4N0 | 错 |
| 5005470 | 23:26:00 | 1 + 3 + 4=08 | 4N2 | 错 |
| 5005469 | 23:24:00 | 0 + 5 + 4=09 | 4N2 | 错 |
| 5005468 | 23:22:00 | 9 + 8 + 0=17 | 4N1 | 对 |
| 5005467 | 23:20:00 | 0 + 3 + 0=03 | 4N3 | 对 |
| 5005466 | 23:18:00 | 7 + 7 + 0=14 | 4N0 | 错 |
| 5005465 | 23:16:00 | 9 + 1 + 1=11 | 4N1 | 错 |
| 5005464 | 23:14:00 | 3 + 4 + 4=11 | 4N2 | 错 |
| 5005463 | 23:12:00 | 1 + 2 + 7=10 | 4N0 | 错 |
| 5005462 | 23:10:00 | 4 + 3 + 5=12 | 4N1 | 错 |
| 5005461 | 23:08:00 | 9 + 7 + 2=18 | 4N1 | 错 |
| 5005460 | 23:06:00 | 1 + 4 + 5=10 | 4N2 | 对 |
| 5005459 | 23:04:00 | 2 + 2 + 6=10 | 4N2 | 对 |
| 5005458 | 23:02:00 | 7 + 7 + 8=22 | 4N3 | 错 |
| 5005457 | 23:00:00 | 8 + 7 + 4=19 | 4N1 | 错 |
| 5005456 | 22:58:00 | 0 + 1 + 8=09 | 4N1 | 对 |
| 5005455 | 22:56:00 | 6 + 7 + 3=16 | 4N0 | 对 |
| 5005454 | 22:54:00 | 8 + 2 + 1=11 | 4N1 | 错 |
| 5005453 | 22:52:00 | 1 + 5 + 5=11 | 4N1 | 错 |
| 5005452 | 22:50:00 | 7 + 0 + 5=12 | 4N1 | 错 |
| 5005451 | 22:48:00 | 8 + 2 + 7=17 | 4N1 | 对 |
| 5005450 | 22:46:00 | 3 + 6 + 1=10 | 4N2 | 对 |
| 5005449 | 22:44:00 | 4 + 3 + 7=14 | 4N0 | 错 |
| 5005448 | 22:42:00 | 1 + 5 + 1=07 | 4N2 | 错 |
新加坡28四余预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,再用和值除以 4 取余数,结果为 0、1、2、3 四种。
预测值
4N04N14N24N3
判定
预测值中字母 N 后面的数字即为本期预测的余数,与实际余数一致即为命中。
概率
每个余数约 25%,四选一。长期只有四分之一左右会中,比大小、单双难得多。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 ÷ 4 余 0,本期结果为 4N0,预测 4N0 命中,其余未命中。