新加坡28双组预测 MiniMax 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28MiniMax 算法 双组
第 5006220 期开奖还有 00 分 00 秒
+ + =0
当前统计期数: 30 准确率: 33.33% 错误: 20 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5006220 | 00:26:00 | 大双小单 | - | |
| 5006219 | 00:24:00 | 大单大双 | - | |
| 5006218 | 00:22:00 | 5 + 5 + 1=11 | 大单小单 | 对 |
| 5006217 | 00:20:00 | 8 + 8 + 6=22 | 小单小双 | 错 |
| 5006216 | 00:18:00 | 3 + 7 + 7=17 | 大单小单 | 对 |
| 5006215 | 00:16:00 | 9 + 1 + 0=10 | 大单小单 | 错 |
| 5006214 | 00:14:00 | 0 + 4 + 3=07 | 大单小单 | 对 |
| 5006213 | 00:12:00 | 4 + 9 + 1=14 | 大单小单 | 错 |
| 5006212 | 00:10:00 | 8 + 0 + 5=13 | 大单大双 | 错 |
| 5006211 | 00:08:00 | 4 + 5 + 6=15 | 小单小双 | 错 |
| 5006210 | 00:06:00 | 1 + 0 + 2=03 | 大单小双 | 错 |
| 5006209 | 00:04:00 | 5 + 0 + 1=06 | 小单小双 | 对 |
| 5006208 | 00:02:00 | 0 + 2 + 4=06 | 大单小单 | 错 |
| 5006207 | 00:00:00 | 0 + 6 + 8=14 | 小单小双 | 错 |
| 5006206 | 23:58:00 | 6 + 7 + 3=16 | 大单小单 | 错 |
| 5006205 | 23:56:00 | 4 + 4 + 1=09 | 大单大双 | 错 |
| 5006204 | 23:54:00 | 6 + 5 + 7=18 | 大单大双 | 对 |
| 5006203 | 23:52:00 | 9 + 1 + 9=19 | 小单小双 | 错 |
| 5006202 | 23:50:00 | 3 + 4 + 5=12 | 大单小单 | 错 |
| 5006201 | 23:48:00 | 9 + 1 + 3=13 | 大单大双 | 错 |
| 5006200 | 23:46:00 | 7 + 9 + 3=19 | 大单大双 | 对 |
| 5006199 | 23:44:00 | 4 + 6 + 0=10 | 大单大双 | 错 |
| 5006198 | 23:42:00 | 6 + 7 + 2=15 | 大单大双 | 对 |
| 5006197 | 23:40:00 | 7 + 7 + 8=22 | 大单大双 | 对 |
| 5006196 | 23:38:00 | 1 + 6 + 9=16 | 大单大双 | 对 |
| 5006195 | 23:36:00 | 9 + 5 + 5=19 | 大单大双 | 对 |
| 5006194 | 23:34:00 | 5 + 2 + 5=12 | 大单小单 | 错 |
| 5006193 | 23:32:00 | 7 + 6 + 1=14 | 小单小双 | 错 |
| 5006192 | 23:30:00 | 2 + 0 + 0=02 | 大单大双 | 错 |
| 5006191 | 23:28:00 | 0 + 9 + 0=09 | 大单小双 | 错 |
新加坡28双组预测说明
规则
从大单、大双、小单、小双中一次押两个,预期本期会开出这两个中的一个。
预测值
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
判定
开奖的组合必须完整等于所押的两个之一才算命中。只对上大小或只对上单双都不算。
概率
约 50%。四个组合押中两个,判定是严格的——比「组合」的 75% 低,因为组合只要方向对一半就算中,双组必须完全押准。
举例预测「大单 大双」,开奖和值 16(大双):正是所押的两个之一,本期命中。若开奖和值 15(大单)也命中。若开奖和值 10(小双),两个都不是,本期未命中。
※和「组合」是不同定位,不是难易关系:组合看方向,双组看是否押准。